Каталог товаров
Kermi KVQ 300 110 2250
Розничные цены обновлены 16 ноября 2025. Цены указаны с НДС. В зависимости от объема заказа предоставляются скидки.
| Высота мм | 110 мм |
| Глубина | 300 мм |
| Длинна мм | 2250 мм |
| Тип монтажа | внутрипольный |
| Теплоотдача, Вт, 75/65 °С | 3588 Ват |
| Площадь обогрева, 75/65°C при t в помещении 20 °С | 35.9 кв. м. |
| Площадь обогрева 90/70°C при t в помещении 20 °С | 46.6 кв. м. |
| Теплоотдача, Вт, 90/70 °C | 4660 Ват |
| Наличие решетки | анодированная в цвет алюминия |
| Материал | Медно-алюминиевый съемный теплообменник. Короб конвектора изготовлен из оцинкованной стали |
| Производитель | Kermi |
| Страна происхождения бренда | Германия |
| Комплектация | Короб конвектора изготовлен из оцинкованной стали и окрашен износостойким порошковым покрытием |
| Конструкция прибора | принудительная конвекция |
| Область применения | для дома, для квартиры |
| Диаметр подключения | НГ G3/4” ЕК |
| Испытательное давление, бар | 25 Бар |
| Максимальная температура нагрева, ºC | 130 °C |
| Максимальное рабочее давление, бар | 16 Вт |
