пн вт ср чт пт сб вс
режим работы: пн-пт с 10:00 до 18:00
Заказы он-лайн Круглосуточно
ПОДОБРАТЬ РАДИАТОР
Например: KERMI FKV 22 5 10
FKV - подключение (нижнее FKV, боковое FKO)
22 - тип (его глубина). Имеются 10,11,12,22 и 33 тип.
5 - высота в метрах (05м = 50см = 500мм)
10 - длина (1 метр)
Цветные KERMIRAL 5002 | RAL 1015 | RAL 5005 | RAL 7012 |
RAL 8004 | RAL 7030 | RAL 5014 | RAL 9002 |
* Данные о радиаторах отопления Kermi в таблице можно отсортировать в столбцах по возрастанию и убыванию.
Название товара | Тепловая мощность, Вт,90/70°C | Тепловая мощность, Вт,75/65°С | Площадь обогрева, м² | Тип(глубина) | Высота | Длинна | Цена, руб/шт | Купить, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KERMI FTV 33 09 04 | 1756 | 1387 | 13.9 | тип 33 (150 мм) | 900 мм | 400 мм | 9588,85 руб | |
KERMI FTV 33 09 05 | 2196 | 1734 | 17.3 | тип 33 (150 мм) | 900 мм | 500 мм | 10766,13 руб | |
KERMI FTV 33 09 06 | 2635 | 2080 | 20.8 | тип 33 (150 мм) | 900 мм | 600 мм | 11944,78 руб | |
KERMI FTV 33 09 07 | 3074 | 2427 | 24.3 | тип 33 (150 мм) | 900 мм | 700 мм | 13122,51 руб | |
KERMI FTV 33 09 08 | 3513 | 2774 | 27.7 | тип 33 (150 мм) | 900 мм | 800 мм | 14281,38 руб | |
KERMI FTV 33 09 09 | 3952 | 3120 | 31.2 | тип 33 (150 мм) | 900 мм | 900 мм | 15459,57 руб | |
KERMI FTV 33 09 10 | 4391 | 3467 | 34.7 | тип 33 (150 мм) | 900 мм | 1000 мм | 16638,22 руб | |
KERMI FTV 33 09 11 | 4830 | 3814 | 38.1 | тип 33 (150 мм) | 900 мм | 1100 мм | 17815,50 руб | |
KERMI FTV 33 09 12 | 5269 | 4160 | 41.6 | тип 33 (150 мм) | 900 мм | 1200 мм | 18994,15 руб | |
KERMI FTV 33 09 13 | 5708 | 4507 | 45.1 | тип 33 (150 мм) | 900 мм | 1300 мм | 20160,38 руб | |
KERMI FTV 33 09 14 | 6147 | 4854 | 48.5 | тип 33 (150 мм) | 900 мм | 1400 мм | 21329,83 руб | |
KERMI FTV 33 09 16 | 7026 | 5547 | 55.5 | тип 33 (150 мм) | 900 мм | 1600 мм | 23688,05 руб | |
KERMI FTV 33 09 18 | 7904 | 6241 | 62.4 | тип 33 (150 мм) | 900 мм | 1800 мм | 26022,36 руб | |
KERMI FTV 33 09 20 | 8782 | 6934 | 69.3 | тип 33 (150 мм) | 900 мм | 2000 мм | 28379,20 руб | |
KERMI FTV 33 09 23 | 10099 | 7974 | 79.7 | тип 33 (150 мм) | 900 мм | 2300 мм | 31894,45 руб | |
KERMI FTV 33 09 26 | 11417 | 9014 | 90.1 | тип 33 (150 мм) | 900 мм | 2600 мм | 35428,11 руб | |
KERMI FTV 33 09 30 | 13173 | 10401 | 104 | тип 33 (150 мм) | 900 мм | 3000 мм | 40120,64 руб |
г. Москва, ул. Промышленная, 11
Самовывоз:МО, г. Щербинка, Симферопольское ш., 17