пн вт ср чт пт сб вс
режим работы: пн-пт с 10:00 до 18:00
Заказы он-лайн Круглосуточно
ПОДОБРАТЬ РАДИАТОР
Например: KERMI FKV 22 5 10
FKV - подключение (нижнее FKV, боковое FKO)
22 - тип (его глубина). Имеются 10,11,12,22 и 33 тип.
5 - высота в метрах (05м = 50см = 500мм)
10 - длина (1 метр)
Цветные KERMIRAL 5002 | RAL 1015 | RAL 5005 | RAL 7012 |
RAL 8004 | RAL 7030 | RAL 5014 | RAL 9002 |
* Данные о радиаторах отопления Kermi в таблице можно отсортировать в столбцах по возрастанию и убыванию.
Название товара | Подключение | Тип(глубина) | Высота | Длинна | Теплоотдача,Вт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
радиатор KERMI fko 33 02 06 | Боковое FKO | тип 33 (155 мм) | 200 мм | 600 мм | 881 Ват | 5704,81 руб | |
радиатор KERMI fko 33 02 07 | Боковое FKO | тип 33 (155 мм) | 200 мм | 700 мм | 946 Ват | 6178,05 руб | |
радиатор KERMI fko 33 02 08 | Боковое FKO | тип 33 (155 мм) | 200 мм | 800 мм | 1082 Ват | 6652,02 руб | |
радиатор KERMI fko 33 02 09 | Боковое FKO | тип 33 (155 мм) | 200 мм | 900 мм | 1217 Ват | 7125,63 руб | |
радиатор KERMI fko 33 02 10 | Боковое FKO | тип 33 (155 мм) | 200 мм | 1000 мм | 1352 Ват | 7599,60 руб | |
радиатор KERMI fko 33 02 11 | Боковое FKO | тип 33 (155 мм) | 200 мм | 1100 мм | 1487 Ват | 8073,94 руб | |
радиатор KERMI fko 33 02 12 | Боковое FKO | тип 33 (155 мм) | 200 мм | 1200 мм | 1622 Ват | 8547,91 руб | |
радиатор KERMI fko 33 02 13 | Боковое FKO | тип 33 (155 мм) | 200 мм | 1300 мм | 1758 Ват | 9021,52 руб | |
радиатор KERMI fko 33 02 14 | Боковое FKO | тип 33 (155 мм) | 200 мм | 1400 мм | 1893 Ват | 9495,85 руб | |
радиатор KERMI fko 33 02 16 | Боковое FKO | тип 33 (155 мм) | 200 мм | 1600 мм | 2163 Ват | 10443,43 руб | |
радиатор KERMI fko 33 02 18 | Боковое FKO | тип 33 (155 мм) | 200 мм | 1800 мм | 2434 Ват | 11391,37 руб | |
радиатор KERMI fko 33 02 20 | Боковое FKO | тип 33 (155 мм) | 200 мм | 2000 мм | 2704 Ват | 12339,68 руб | |
радиатор KERMI fko 33 02 23 | Боковое FKO | тип 33 (155 мм) | 200 мм | 2300 мм | 3110 Ват | 13761,60 руб | |
радиатор KERMI fko 33 02 26 | Боковое FKO | тип 33 (155 мм) | 200 мм | 2600 мм | 3515 Ват | 15183,51 руб | |
радиатор KERMI fko 33 02 30 | Боковое FKO | тип 33 (155 мм) | 200 мм | 3000 мм | 4056 Ват | 17079,03 руб |
г. Москва, ул. Промышленная, 11
Самовывоз:МО, г. Щербинка, Симферопольское ш., 17