пн вт ср чт пт сб вс
режим работы: пн-пт с 10:00 до 18:00
Заказы он-лайн Круглосуточно
ПОДОБРАТЬ РАДИАТОР
Например: KERMI FKV 22 5 10
FKV - подключение (нижнее FKV, боковое FKO)
22 - тип (его глубина). Имеются 10,11,12,22 и 33 тип.
5 - высота в метрах (05м = 50см = 500мм)
10 - длина (1 метр)
Цветные KERMIRAL 5002 | RAL 1015 | RAL 5005 | RAL 7012 |
RAL 8004 | RAL 7030 | RAL 5014 | RAL 9002 |
* Данные о радиаторах отопления Kermi в таблице можно отсортировать в столбцах по возрастанию и убыванию.
Название товара | Тепловая мощность, Вт,90/70°C | Тепловая мощность, Вт,75/65°С | Площадь обогрева, м² | Тип(глубина) | Высота | Длинна | Цена, руб/шт | Купить, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KERMI FTV 10 03 04 | 179 | 144 | 1.4 | тип 10 (61 мм) | 300 мм | 400 мм | 2736,61 руб | |
KERMI FTV 10 03 05 | 224 | 180 | 1.8 | тип 10 (61 мм) | 300 мм | 500 мм | 2901,37 руб | |
KERMI FTV 10 03 06 | 269 | 215 | 2.2 | тип 10 (61 мм) | 300 мм | 600 мм | 3047,35 руб | |
KERMI FTV 10 03 07 | 314 | 251 | 2.5 | тип 10 (61 мм) | 300 мм | 700 мм | 3213,05 руб | |
KERMI FTV 10 03 08 | 358 | 287 | 2.9 | тип 10 (61 мм) | 300 мм | 800 мм | 3378,75 руб | |
KERMI FTV 10 03 09 | 403 | 323 | 3.2 | тип 10 (61 мм) | 300 мм | 900 мм | 3523,79 руб | |
KERMI FTV 10 03 10 | 448 | 359 | 3.6 | тип 10 (61 мм) | 300 мм | 1000 мм | 3689,49 руб | |
KERMI FTV 10 03 11 | 493 | 395 | 4 | тип 10 (61 мм) | 300 мм | 1100 мм | 3852,84 руб | |
KERMI FTV 10 03 12 | 538 | 431 | 4.3 | тип 10 (61 мм) | 300 мм | 1200 мм | 4000,23 руб | |
KERMI FTV 10 03 13 | 582 | 467 | 4.7 | тип 10 (61 мм) | 300 мм | 1300 мм | 4180,48 руб | |
KERMI FTV 10 03 14 | 627 | 503 | 5 | тип 10 (61 мм) | 300 мм | 1400 мм | 4332,10 руб | |
KERMI FTV 10 03 16 | 717 | 574 | 5.7 | тип 10 (61 мм) | 300 мм | 1600 мм | 4642,37 руб | |
KERMI FTV 10 03 18 | 806 | 646 | 6.5 | тип 10 (61 мм) | 300 мм | 1800 мм | 4974,71 руб | |
KERMI FTV 10 03 20 | 896 | 718 | 7.2 | тип 10 (61 мм) | 300 мм | 2000 мм | 5285,92 руб | |
KERMI FTV 10 03 23 | 1030 | 826 | 8.3 | тип 10 (61 мм) | 300 мм | 2300 мм | 5762,83 руб | |
KERMI FTV 10 03 26 | 1165 | 933 | 9.3 | тип 10 (61 мм) | 300 мм | 2600 мм | 6238,81 руб | |
KERMI FTV 10 03 30 | 1344 | 1077 | 10.8 | тип 10 (61 мм) | 300 мм | 3000 мм | 6881,42 руб | |
KERMI FTV 10 04 04 | 228 | 183 | 1.8 | тип 10 (61 мм) | 400 мм | 400 мм | 2839,88 руб | |
KERMI FTV 10 04 05 | 285 | 229 | 2.3 | тип 10 (61 мм) | 400 мм | 500 мм | 3005,10 руб | |
KERMI FTV 10 04 06 | 342 | 274 | 2.7 | тип 10 (61 мм) | 400 мм | 600 мм | 3171,27 руб | |
KERMI FTV 10 04 07 | 399 | 320 | 3.2 | тип 10 (61 мм) | 400 мм | 700 мм | 3357,62 руб | |
KERMI FTV 10 04 08 | 456 | 366 | 3.7 | тип 10 (61 мм) | 400 мм | 800 мм | 3523,79 руб | |
KERMI FTV 10 04 09 | 513 | 411 | 4.1 | тип 10 (61 мм) | 400 мм | 900 мм | 3711,08 руб | |
KERMI FTV 10 04 10 | 570 | 457 | 4.6 | тип 10 (61 мм) | 400 мм | 1000 мм | 3875,84 руб | |
KERMI FTV 10 04 11 | 627 | 503 | 5 | тип 10 (61 мм) | 400 мм | 1100 мм | 4049,99 руб | |
KERMI FTV 10 04 12 | 684 | 548 | 5.5 | тип 10 (61 мм) | 400 мм | 1200 мм | 4227,89 руб | |
KERMI FTV 10 04 13 | 741 | 594 | 5.9 | тип 10 (61 мм) | 400 мм | 1300 мм | 4398,29 руб | |
KERMI FTV 10 04 14 | 798 | 640 | 6.4 | тип 10 (61 мм) | 400 мм | 1400 мм | 4581,35 руб | |
KERMI FTV 10 04 16 | 912 | 731 | 7.3 | тип 10 (61 мм) | 400 мм | 1600 мм | 4912,28 руб | |
KERMI FTV 10 04 18 | 1026 | 823 | 8.2 | тип 10 (61 мм) | 400 мм | 1800 мм | 5264,80 руб | |
KERMI FTV 10 04 20 | 1140 | 914 | 9.1 | тип 10 (61 мм) | 400 мм | 2000 мм | 5616,85 руб | |
KERMI FTV 10 04 23 | 1311 | 1051 | 10.5 | тип 10 (61 мм) | 400 мм | 2300 мм | 6135,07 руб | |
KERMI FTV 10 04 26 | 1482 | 1188 | 11.9 | тип 10 (61 мм) | 400 мм | 2600 мм | 6653,29 руб | |
KERMI FTV 10 04 30 | 1710 | 1371 | 13.7 | тип 10 (61 мм) | 400 мм | 3000 мм | 7358,80 руб | |
KERMI FTV 10 05 04 | 278 | 223 | 2.2 | тип 10 (61 мм) | 500 мм | 400 мм | 2922,49 руб | |
KERMI FTV 10 05 05 | 348 | 279 | 2.8 | тип 10 (61 мм) | 500 мм | 500 мм | 3109,31 руб | |
KERMI FTV 10 05 06 | 418 | 334 | 3.3 | тип 10 (61 мм) | 500 мм | 600 мм | 3295,66 руб | |
KERMI FTV 10 05 07 | 487 | 390 | 3.9 | тип 10 (61 мм) | 500 мм | 700 мм | 3482,02 руб | |
KERMI FTV 10 05 08 | 557 | 446 | 4.5 | тип 10 (61 мм) | 500 мм | 800 мм | 3689,49 руб | |
KERMI FTV 10 05 09 | 626 | 501 | 5 | тип 10 (61 мм) | 500 мм | 900 мм | 3875,84 руб | |
KERMI FTV 10 05 10 | 696 | 557 | 5.6 | тип 10 (61 мм) | 500 мм | 1000 мм | 4062,20 руб | |
KERMI FTV 10 05 11 | 766 | 613 | 6.1 | тип 10 (61 мм) | 500 мм | 1100 мм | 4249,02 руб | |
KERMI FTV 10 05 12 | 835 | 668 | 6.7 | тип 10 (61 мм) | 500 мм | 1200 мм | 4435,84 руб | |
KERMI FTV 10 05 13 | 905 | 724 | 7.2 | тип 10 (61 мм) | 500 мм | 1300 мм | 4634,86 руб | |
KERMI FTV 10 05 14 | 974 | 780 | 7.8 | тип 10 (61 мм) | 500 мм | 1400 мм | 4829,20 руб | |
KERMI FTV 10 05 16 | 1114 | 891 | 8.9 | тип 10 (61 мм) | 500 мм | 1600 мм | 5202,37 руб | |
KERMI FTV 10 05 18 | 1253 | 1003 | 10 | тип 10 (61 мм) | 500 мм | 1800 мм | 5596,67 руб | |
KERMI FTV 10 05 20 | 1392 | 1114 | 11.1 | тип 10 (61 мм) | 500 мм | 2000 мм | 5969,84 руб | |
KERMI FTV 10 05 23 | 1601 | 1281 | 12.8 | тип 10 (61 мм) | 500 мм | 2300 мм | 6550,49 руб | |
KERMI FTV 10 05 26 | 1810 | 1448 | 14.5 | тип 10 (61 мм) | 500 мм | 2600 мм | 7109,08 руб | |
KERMI FTV 10 05 30 | 2088 | 1671 | 16.7 | тип 10 (61 мм) | 500 мм | 3000 мм | 7876,55 руб | |
KERMI FTV 10 06 04 | 329 | 263 | 2.6 | тип 10 (61 мм) | 600 мм | 400 мм | 3025,76 руб | |
KERMI FTV 10 06 05 | 411 | 329 | 3.3 | тип 10 (61 мм) | 600 мм | 500 мм | 3233,70 руб | |
KERMI FTV 10 06 06 | 493 | 395 | 4 | тип 10 (61 мм) | 600 мм | 600 мм | 3441,18 руб | |
KERMI FTV 10 06 07 | 575 | 461 | 4.6 | тип 10 (61 мм) | 600 мм | 700 мм | 3647,71 руб | |
KERMI FTV 10 06 08 | 658 | 526 | 5.3 | тип 10 (61 мм) | 600 мм | 800 мм | 3835,01 руб | |
KERMI FTV 10 06 09 | 740 | 592 | 5.9 | тип 10 (61 мм) | 600 мм | 900 мм | 4041,54 руб | |
KERMI FTV 10 06 10 | 822 | 658 | 6.6 | тип 10 (61 мм) | 600 мм | 1000 мм | 4249,02 руб | |
KERMI FTV 10 06 11 | 904 | 724 | 7.2 | тип 10 (61 мм) | 600 мм | 1100 мм | 4456,02 руб | |
KERMI FTV 10 06 12 | 986 | 790 | 7.9 | тип 10 (61 мм) | 600 мм | 1200 мм | 4663,97 руб | |
KERMI FTV 10 06 13 | 1069 | 855 | 8.6 | тип 10 (61 мм) | 600 мм | 1300 мм | 4858,77 руб | |
KERMI FTV 10 06 14 | 1151 | 921 | 9.2 | тип 10 (61 мм) | 600 мм | 1400 мм | 5057,79 руб | |
KERMI FTV 10 06 16 | 1315 | 1053 | 10.5 | тип 10 (61 мм) | 600 мм | 1600 мм | 5471,81 руб | |
KERMI FTV 10 06 18 | 1480 | 1184 | 11.8 | тип 10 (61 мм) | 600 мм | 1800 мм | 5866,10 руб | |
KERMI FTV 10 06 20 | 1644 | 1316 | 13.2 | тип 10 (61 мм) | 600 мм | 2000 мм | 6280,11 руб | |
KERMI FTV 10 06 23 | 1891 | 1513 | 15.1 | тип 10 (61 мм) | 600 мм | 2300 мм | 6881,42 руб | |
KERMI FTV 10 06 26 | 2137 | 1711 | 17.1 | тип 10 (61 мм) | 600 мм | 2600 мм | 7503,37 руб | |
KERMI FTV 10 06 30 | 2466 | 1974 | 19.7 | тип 10 (61 мм) | 600 мм | 3000 мм | 8311,68 руб | |
KERMI FTV 10 09 04 | 485 | 387 | 3.9 | тип 10 (61 мм) | 900 мм | 400 мм | 3399,87 руб | |
KERMI FTV 10 09 05 | 606 | 484 | 4.8 | тип 10 (61 мм) | 900 мм | 500 мм | 3689,49 руб | |
KERMI FTV 10 09 06 | 727 | 580 | 5.8 | тип 10 (61 мм) | 900 мм | 600 мм | 3979,58 руб | |
KERMI FTV 10 09 07 | 848 | 677 | 6.8 | тип 10 (61 мм) | 900 мм | 700 мм | 4290,32 руб | |
KERMI FTV 10 09 08 | 970 | 774 | 7.7 | тип 10 (61 мм) | 900 мм | 800 мм | 4581,35 руб | |
KERMI FTV 10 09 09 | 1091 | 870 | 8.7 | тип 10 (61 мм) | 900 мм | 900 мм | 4891,63 руб | |
KERMI FTV 10 09 10 | 1212 | 967 | 9.7 | тип 10 (61 мм) | 900 мм | 1000 мм | 5182,19 руб | |
KERMI FTV 10 09 11 | 1333 | 1064 | 10.6 | тип 10 (61 мм) | 900 мм | 1100 мм | 5471,81 руб | |
KERMI FTV 10 09 12 | 1454 | 1160 | 11.6 | тип 10 (61 мм) | 900 мм | 1200 мм | 5782,55 руб | |
KERMI FTV 10 09 13 | 1576 | 1257 | 12.6 | тип 10 (61 мм) | 900 мм | 1300 мм | 6077,33 руб | |
KERMI FTV 10 09 14 | 1697 | 1354 | 13.5 | тип 10 (61 мм) | 900 мм | 1400 мм | 6384,32 руб | |
KERMI FTV 10 09 16 | 1939 | 1547 | 15.5 | тип 10 (61 мм) | 900 мм | 1600 мм | 6963,09 руб | |
KERMI FTV 10 09 18 | 2182 | 1741 | 17.4 | тип 10 (61 мм) | 900 мм | 1800 мм | 7565,33 руб | |
KERMI FTV 10 09 20 | 2424 | 1934 | 19.3 | тип 10 (61 мм) | 900 мм | 2000 мм | 8167,11 руб | |
KERMI FTV 10 09 23 | 2788 | 2224 | 22.2 | тип 10 (61 мм) | 900 мм | 2300 мм | 9057,56 руб | |
KERMI FTV 10 09 26 | 3151 | 2514 | 25.1 | тип 10 (61 мм) | 900 мм | 2600 мм | 9948,48 руб | |
KERMI FTV 10 09 30 | 3636 | 2901 | 29 | тип 10 (61 мм) | 900 мм | 3000 мм | 11152,03 руб |
г. Москва, ул. Промышленная, 11
Самовывоз:МО, г. Щербинка, Симферопольское ш., 17