- Главная
- Kermi FKO 22 тип
Kermi FKO 22 тип
Фильтр
Каталог
Название товара | Глубина (Тип) | Высота / Длинна мм | Тепловая мощность, Вт, 90/70 °C | Тепловая мощность, Вт, 75/65 °С | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
KERMI FKO 22 02 06 | тип 22 (100 мм) | 200 / 600 мм | 551 Ват | 439 Ват | 8 831 ₽ | |
KERMI FKO 22 02 07 | тип 22 (100 мм) | 200 / 700 мм | 643 Ват | 513 Ват | 9 630 ₽ | |
KERMI FKO 22 02 08 | тип 22 (100 мм) | 200 / 800 мм | 734 Ват | 586 Ват | 10 468 ₽ | |
KERMI FKO 22 02 09 | тип 22 (100 мм) | 200 / 900 мм | 826 Ват | 659 Ват | 11 267 ₽ | |
KERMI FKO 22 02 10 | тип 22 (100 мм) | 200 / 1000 мм | 918 Ват | 732 Ват | 12 066 ₽ | |
KERMI FKO 22 02 11 | тип 22 (100 мм) | 200 / 1100 мм | 1010 Ват | 806 Ват | 12 867 ₽ | |
KERMI FKO 22 02 12 | тип 22 (100 мм) | 200 / 1200 мм | 1102 Ват | 879 Ват | 13 665 ₽ | |
KERMI FKO 22 02 13 | тип 22 (100 мм) | 200 / 1300 мм | 1193 Ват | 952 Ват | Цена по запросу | |
KERMI FKO 22 02 14 | тип 22 (100 мм) | 200 / 1400 мм | 1285 Ват | 1025 Ват | 15 303 ₽ | |
KERMI FKO 22 02 16 | тип 22 (100 мм) | 200 / 1600 мм | 1469 Ват | 1172 Ват | 16 902 ₽ | |
KERMI FKO 22 02 18 | тип 22 (100 мм) | 200 / 1800 мм | 1652 Ват | 1318 Ват | 18 540 ₽ | |
KERMI FKO 22 02 20 | тип 22 (100 мм) | 200 / 2000 мм | 1836 Ват | 1465 Ват | 20 136 ₽ | |
KERMI FKO 22 02 23 | тип 22 (100 мм) | 200 / 2300 мм | 2111 Ват | 1684 Ват | 22 572 ₽ | |
KERMI FKO 22 02 26 | тип 22 (100 мм) | 200 / 2600 мм | 2387 Ват | 1904 Ват | 24 972 ₽ | |
KERMI FKO 22 02 30 | тип 22 (100 мм) | 200 / 3000 мм | 2754 Ват | 2197 Ват | 28 206 ₽ | |
KERMI FKO 22 03 04 | тип 22 (100 мм) | 300 / 400 мм | 510 Ват | 409 Ват | 4 702 ₽ | |
KERMI FKO 22 03 05 | тип 22 (100 мм) | 300 / 500 мм | 638 Ват | 511 Ват | 5 220 ₽ | |
KERMI FKO 22 03 06 | тип 22 (100 мм) | 300 / 600 мм | 766 Ват | 613 Ват | 5 740 ₽ | |
KERMI FKO 22 03 07 | тип 22 (100 мм) | 300 / 700 мм | 893 Ват | 715 Ват | 6 260 ₽ | |
KERMI FKO 22 03 08 | тип 22 (100 мм) | 300 / 800 мм | 1021 Ват | 818 Ват | 6 804 ₽ | |
KERMI FKO 22 03 09 | тип 22 (100 мм) | 300 / 900 мм | 1148 Ват | 920 Ват | 7 324 ₽ | |
KERMI FKO 22 03 10 | тип 22 (100 мм) | 300 / 1000 мм | 1276 Ват | 1022 Ват | 7 842 ₽ | |
KERMI FKO 22 03 11 | тип 22 (100 мм) | 300 / 1100 мм | 1404 Ват | 1124 Ват | 8 364 ₽ | |
KERMI FKO 22 03 12 | тип 22 (100 мм) | 300 / 1200 мм | 1531 Ват | 1226 Ват | 8 884 ₽ | |
KERMI FKO 22 03 13 | тип 22 (100 мм) | 300 / 1300 мм | 1659 Ват | 1329 Ват | 9 418 ₽ | |
KERMI FKO 22 03 14 | тип 22 (100 мм) | 300 / 1400 мм | 1786 Ват | 1431 Ват | 9 947 ₽ | |
KERMI FKO 22 03 16 | тип 22 (100 мм) | 300 / 1600 мм | 2042 Ват | 1635 Ват | 10 985 ₽ | |
KERMI FKO 22 03 18 | тип 22 (100 мм) | 300 / 1800 мм | 2297 Ват | 1840 Ват | 12 050 ₽ | |
KERMI FKO 22 03 20 | тип 22 (100 мм) | 300 / 2000 мм | 2552 Ват | 2044 Ват | 13 090 ₽ | |
KERMI FKO 22 03 23 | тип 22 (100 мм) | 300 / 2300 мм | 2935 Ват | 2351 Ват | 14 672 ₽ |
Отзывы
Владимир
13 мая 2025
Работа команды
Достоинства
Менеджмент на высоком уровне.
Хорошие скидки.
Хорошие скидки.
Елена
12 мая 2025
Работа команды
Качество товара
Достоинства
Спасибо компании и лично Илье за быстрое реагирование. Все вовремя доставили, осталась довольна. Будем обращаться за покупкой комплектующих товаров и обязательно порекомендую знакомым, друзьям. Спасибо.
Андрей
29 апреля 2025
Работа команды
Качество товара
Достоинства
Качественно проконсультировали по материалам и комплектующим, оперативно составили заказ с доставкой на следущий день . Фирму рекомендую.
Недостатки
-
Виктор
24 апреля 2025
Работа команды
Качество товара
Достоинства
Отличные радиаторы , все в комплекте .,Устанавливали на нескольких объектах , все довольны, греют хорошо. Фирма работает четко, доставка вовремя. Приятно с такими ребятами работать.
Жанна
20 апреля 2025
Работа команды
Качество товара
Достоинства
Заказываю в этом магазине не первый раз. Очень довольна! <br />
Во всём доме стоят батареи Керми ( правда самые первые были 3 года назад). Сейчас докупали остальные. <br />
Доставка быстрая ( да и стоимость в 700 р в область- дешевая) , проконсультируют по комплектующим. Заказывала как виз. Лицо, так и ЮЛ. На стоимость не повлияло. Цена ниже рыночной в наличии всё есть! <br />
Рекомендую!
Во всём доме стоят батареи Керми ( правда самые первые были 3 года назад). Сейчас докупали остальные. <br />
Доставка быстрая ( да и стоимость в 700 р в область- дешевая) , проконсультируют по комплектующим. Заказывала как виз. Лицо, так и ЮЛ. На стоимость не повлияло. Цена ниже рыночной в наличии всё есть! <br />
Рекомендую!
Недостатки
Нет) Посмотрим, как прослужит последняя партия
Сергей
18 апреля 2025
Работа команды
Качество товара
Достоинства
Все замечательно, подошло. Вежливый персонал. Своевременная доставка на удобный день.
Недостатки
Неплохо было бы включить в комплектацию крепежные болты с дюбелями, хотя это понятно, так как материал стен у всех разный.
Михаил.
7 апреля 2025
Работа команды
Качество товара
Достоинства
С удовольствием пишу этот отзыв, потому что мне действительно все понравилось.
Во первых приятно, и важно, что на телефоне не робот как это сейчас принято, а квалифицированный сотрудник который может помочь с выбором и проконсультировать.
Во всем остальном тоже все было хорошо - быстро и четко все согласовали, и уже через день товар был у меня.
Во первых приятно, и важно, что на телефоне не робот как это сейчас принято, а квалифицированный сотрудник который может помочь с выбором и проконсультировать.
Во всем остальном тоже все было хорошо - быстро и четко все согласовали, и уже через день товар был у меня.
Недостатки
Не заметил.
Кирилл
23 марта 2025
Работа команды
Качество товара
Достоинства
Быстро дозвонился, оперативно проконсультировали, согласовали доставку.
12 марта 2025
Работа команды
Качество товара