- Главная
- Внутрипольные конвекторы KERMI
- Kermi KVN конвекторы встроенные в пол с естественной конвекцией
Kermi KVN конвекторы встроенные в пол с естественной конвекцией
Каталог
Название товара | Высота мм | Глубина | Длинна мм | Тепловая мощность, Вт, 90/70 °C | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
Kermi KVN 180 80 750 | 80 мм | 180 мм | 750 мм | 176 Ват | 19 243,15 ₽ | |
Kermi KVN 180 80 1000 | 80 мм | 180 мм | 1000 мм | 272 Ват | 23 494 ₽ | |
Kermi KVN 180 80 1250 | 80 мм | 180 мм | 1250 мм | 368 Ват | 27 744,85 ₽ | |
Kermi KVN 180 80 1500 | 80 мм | 180 мм | 1500 мм | 464 Ват | 31 997,40 ₽ | |
Kermi KVN 180 80 1750 | 80 мм | 180 мм | 1750 мм | 559 Ват | 36 249,10 ₽ | |
Kermi KVN 180 80 2000 | 80 мм | 180 мм | 2000 мм | 655 Ват | 40 499,95 ₽ | |
Kermi KVN 180 80 2250 | 80 мм | 180 мм | 2250 мм | 751 Ват | 44 752,50 ₽ | |
Kermi KVN 180 80 2500 | 80 мм | 180 мм | 2500 мм | 847 Ват | 49 003,35 ₽ | |
Kermi KVN 180 80 2750 | 80 мм | 180 мм | 2750 мм | 943 Ват | 53 254,20 ₽ | |
Kermi KVN 180 80 3000 | 80 мм | 180 мм | 3000 мм | 1039 Ват | 57 507,60 ₽ | |
Kermi KVN 230 80 750 | 80 мм | 230 мм | 750 мм | 197 Ват | 25 203,35 ₽ | |
Kermi KVN 230 80 1000 | 80 мм | 230 мм | 1000 мм | 302 Ват | 30 774,25 ₽ | |
Kermi KVN 230 80 1250 | 80 мм | 230 мм | 1250 мм | 407 Ват | 36 345,15 ₽ | |
Kermi KVN 230 80 1500 | 80 мм | 230 мм | 1500 мм | 512 Ват | 41 916,05 ₽ | |
Kermi KVN 230 80 1750 | 80 мм | 230 мм | 1750 мм | 617 Ват | 47 486,95 ₽ | |
Kermi KVN 230 80 2000 | 80 мм | 230 мм | 2000 мм | 722 Ват | 53 057 ₽ | |
Kermi KVN 230 80 2250 | 80 мм | 230 мм | 2250 мм | 827 Ват | 58 626,20 ₽ | |
Kermi KVN 230 80 2500 | 80 мм | 230 мм | 2500 мм | 932 Ват | 64 197,10 ₽ | |
Kermi KVN 230 80 2750 | 80 мм | 230 мм | 2750 мм | 1038 Ват | 69 768 ₽ | |
Kermi KVN 230 80 3000 | 80 мм | 230 мм | 3000 мм | 1143 Ват | 75 338,90 ₽ | |
Kermi KVN 260 80 750 | 80 мм | 260 мм | 750 мм | 226 Ват | 27 318,15 ₽ | |
Kermi KVN 260 80 1000 | 80 мм | 260 мм | 1000 мм | 345 Ват | 32 910,30 ₽ | |
Kermi KVN 260 80 1250 | 80 мм | 260 мм | 1250 мм | 465 Ват | 38 502,45 ₽ | |
Kermi KVN 260 80 1500 | 80 мм | 260 мм | 1500 мм | 584 Ват | 44 093,75 ₽ | |
Kermi KVN 260 80 1750 | 80 мм | 260 мм | 1750 мм | 703 Ват | 49 685,90 ₽ | |
Kermi KVN 260 80 2000 | 80 мм | 260 мм | 2000 мм | 823 Ват | 55 276,35 ₽ | |
Kermi KVN 260 80 2250 | 80 мм | 260 мм | 2250 мм | 942 Ват | 60 868,50 ₽ | |
Kermi KVN 260 80 2500 | 80 мм | 260 мм | 2500 мм | 1062 Ват | 66 460,65 ₽ | |
Kermi KVN 260 80 2750 | 80 мм | 260 мм | 2750 мм | 1181 Ват | 72 051,10 ₽ | |
Kermi KVN 260 80 3000 | 80 мм | 260 мм | 3000 мм | 1300 Ват | 77 643,25 ₽ |
Отзывы
Роман
25 декабря 2024
Работа команды
Качество товара
Достоинства
Оригинальный качественный товар по нормальной цене.
Недостатки
Не обнаружил.
3 декабря 2024
Работа команды
Качество товара
Александр
3 декабря 2024
Работа команды
Качество товара
Анатолий
28 ноября 2024
Работа команды
Качество товара
Достоинства
Все быстро, по делу и доброжелательно
Сергей
8 ноября 2024
Работа команды
Качество товара
Достоинства
Хороший магазин. Покупал радиаторы и комплектующие для них. Получал самовывозом. Оформили быстро и без проблем. Радиаторв и комплектующие в заводской упаковке. Цены хорошие. Ниже цен на радиаторы Kermi я не нашел.
29 октября 2024
Работа команды
Качество товара
Сергей
27 октября 2024
Работа команды
Качество товара
Достоинства
Товар доставлен на следующий день после заказа. Всё оперативно. Качество товара соответствует ожиданиям. Комплектация полная. Сопроводительное документы присутствуют.
Недостатки
Не обнаружил
Валерий
25 октября 2024
Работа команды
Качество товара
Достоинства
Все прошло оперативно. Менеджер отвечает на запроосы быстро и по делу. Доставка в оговоренное время. Товар в комплекте и хорошо упакован. Недостатков не обнаружил.
16 октября 2024
Работа команды
Качество товара